F R E Q U E N T L Y A S K E D Q U E S T I O N S 1 . 7
Ultimo aggiornamento: 28 Luglio 1999
Vai a:
Sezione 1: Introduzione
Sezione 2: Elettronica
Sezione 3: Esterno
Sezione 4: Interno
Sezione 5: Strani rumori
Sezione 6: Varie
Service
News 11/96
1036 C 401 MA PHASE TRANSFORMER
COMPLETE WITH INLET CAMSHAFT
| 1000 | 2 settimana di Febbraio 1995 |
| 4500 | 1 settimana di Maggio 1995 |
| 7500 | 1 settimana di Luglio 1995 |
| 11000 | 2 settimana di Ottobre 1995 |
| 14000 | 1 settimana di Dicembre 1995 |
| 15000 | 2nd week of January 1996 |
| 19000 | 4 settimana di Aprile 1996 |
| 20000 | 4 settimana di Maggio 1996 |
| 21500 | 1settimana di Luglio 1996 |
| 25000 | 2 settimana di Febbraio 1997 ? |
| 27000 | March 1997 |
| 32000 | September 1997 |
| 34000 | December 1997 |
| 37000 | May 1998 |
| 40000 | October 1998 |
| 40500 | December 1998 |
| In un giorno di produzione normale sono prodotte circa 52 barchette. | |